VENTS 100 VKOK CSŐVENTILÁTOR
Leírás
VENTS 100 VKOK CSŐVENTILÁTOR
| Parameter | VENTS 100 VKOk | Measurement unit |
|---|---|---|
| Duct diameter | 100 | mm |
| Design | axial | - |
| Voltage | 220-240 | V |
| Frequency | 50/60 | Hz |
| Power consumption | 14 | W |
| Air capacity | 105 | m³/h |
| Current | 0.085 | A |
| RPM | 2300 | min-1 |
| Sound pressure level at 3 m | 37 | dBА |
| Weight | 0.41 | kg |
| Spigot size | 100 | mm |
| Engine Type | 220-240V / 50-60Hz | - |
| IP Code | IP X4 | - |
| Type | supply and exhaust | - |
| Mounting | Inline | - |


