VENTS VUT 160 PB EC A11 KÖZPONTI HŐVISSZANYERŐ
Max légszállítás (m3/h)
190 m3/h
190 m3/h
Teljesítmény (m3/h)
50 W
50 W
bruttó ár:
434328 Ft
GyártóVents
Cikkszám : VUT 160 PB EC A11
VENTS VUT 160 PB EC A11 KÖZPONTI HŐVISSZANYERŐ
Leírás
VENTS VUT 160 PB EC A11 KÖZPONTI HŐVISSZANYERŐ
Alkalmazási példa:

Vezérlés:

Jelleggörbe:

| Parameter | VUT 160 PB EC | Measurement unit |
|---|---|---|
| Frequency | 50/60 | Hz |
| Phase | 1 | ˜ |
| Voltage | 230 | V |
| Maximum unit power | 50 | W |
| Maximum unit current | 0.4 | A |
| Sound pressure level at 3 m distance | 26 | dBА |
| Maximum air capacity | 190 | m³/h |
| RPM | 3770 | min-1 |
| Heat recovery efficiency | 82...94 | % |
| Casing material | galvanized steel | - |
| Insulation | 40 mm mineral wool | - |
| Filter: extract | G4 | - |
| Filter: supply | F7 | - |
| Connected air duct diameter | 125 | mm |
| Mass | 48 | kg |
| Heat exchanger type | counter-flow | - |
| Heat exchanger material | aluminium | - |
| SEC Class | A+ | - |


