VENTS 125 LDT AUTO KRÓM FALI AXIÁLIS VENTILÁTOR
VENTS 125 LDT AUTO KRÓM FALI AXIÁLIS VENTILÁTOR
Leírás
Automata zsaluval ellátott, dekor előlapos ventilátor wc-k, fürdőszobák és egyéb helyiségek szellőztetésére.
| Parameter | Value | Unit | ||
|---|---|---|---|---|
| Voltage | 220-240 | V | ||
| Frequency | 50/60 | Hz | ||
| Power consumption | 22 | W | ||
| Maximum air capacity | 185 108,965 51,43 0,05143 3089,5 | m³/h CFM l/s m³/s l/m | ||
| Current | 0.1 | A | ||
| RPM | 2400 | min -1 | ||
| Sound pressure level at 3 m | 35 | [dBA] | ||
| Weight | 0.83 | kg | ||
| Protection rating | IP 24 | class | ||
| Spigot size | 125 | mm | ||
| Engine Type | 220-240V / 50-60Hz | |||
| Sizes | ∅D | B | L | L1 |
|---|---|---|---|---|
| mm | 125 | 205 | 118 | 65 |


