VENTS 150 LDTHL AUTO KRÓM FALI AXIÁLIS VENTILÁTOR
VENTS 150 LDTHL AUTO KRÓM FALI AXIÁLIS VENTILÁTOR
Leírás
Automata zsaluval ellátott, dekor előlapos ventilátor wc-k, fürdőszobák és egyéb helyiségek szellőztetésére.
| Parameter | Value | Unit | ||
|---|---|---|---|---|
| Voltage | 220-240 | V | ||
| Frequency | 50; 60 | Hz | ||
| Power consumption | 26 | W | ||
| Maximum air capacity | 295 173,755 82,01 0,08201 4926,5 | m³/h CFM l/s m³/s l/m | ||
| Current | 0.13 | A | ||
| RPM | 2400 | min -1 | ||
| Sound pressure level at 3 m | 39 | [dBA] | ||
| Weight | 1.14 | kg | ||
| Protection rating | IP 24 | class | ||
| Spigot size | 150 | mm | ||
| Engine Type | 220-240V / 50Hz or 220-240V / 60Hz | |||
| Sizes | ∅D | B | L | L1 |
|---|---|---|---|---|
| mm | 150 | 240 | 137 | 81 |


