VENTS 150 LD TH FALI AXIÁLIS VENTILÁTOR
Leírás
Dekor előlapos ventilátor wc-k, fürdőszobák és egyéb helyiségek szellőztetésére.
| Parameter | Value | Unit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | 220-240 | V | ||||||||
| Frequency | 50; 60 | Hz | ||||||||
| Power | 24 | W | ||||||||
| Air capacity | 265 156,085 73,67 0,07367 4425,5 | m³/h CFM l/s m³/s l/m | ||||||||
| Current | 0.13 | A | ||||||||
| RPM | 2400 | min -1 | ||||||||
| Sound pressure level at 3 m | 37 | [dBA] | ||||||||
| Weight | 0.96 | kg | ||||||||
| Protection rating | IP 34 | class | ||||||||
| Spigot size | 150 | mm | ||||||||
| Engine Type | 220-240V / 50Hz or 220-240V / 60Hz | |||||||||
| Sizes | ∅D | B | H | L | L1 | |||||
| mm | 150 | 206 | 165 | 154 | 36 | |||||




