VENTS 250 VK IPARI CSATORNAVENTILÁTOR
Leírás
VENTS 250 VK ipari csatornaventilátor
| Parameter | Value | Unit | |
|---|---|---|---|
| Voltage | 230 | V | |
| Frequency | 50 | Hz | |
| Current | 0.76 | A | |
| Power consumption | 173 | W | |
| Maximum air capacity | 1080 636,12 300,24 0,30024 18036 | m³/h CFM l/s m³/s l/m | |
| RPM | 2090 | min -1 | |
| Noise level at 3 m | 50 | [dBA] | |
| Maximum transported air temperature | -25 +50 | оC | |
| Protection rating | IP X4 | class | |
| Weight | 4.3 | kg | |
| Spigot size | 250 | mm | |
| High-powered motor | no | ||
| Low-noise design | no | ||
| SEC Class | B | ||
| Sizes | ØD | ØD1 | B | L | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 250 | 340 | 354 | 265 | 30 | 30 | 40 |


