VENTS 100 VKM IPARI CSATORNAVENTILÁTOR
Leírás
VENTS 100 VKM ipari csatornaventilátor
| Parameter | Value | Unit | |
|---|---|---|---|
| Phase | 1 | ˜ | |
| Frequency | 50 / 60 | Hz | |
| Voltage | 220-240 | V | |
| Current | 0.32 / 0.34 | A | |
| Power consumption | 73 / 79 | W | |
| Maximum air capacity | 270 / 305 159,03 / 179,645 75,06 / 84,79 0,07506 / 0,08479 4509 / 5093,5 | m³/h CFM l/s m³/s l/m | |
| RPM | 2830 / 2850 | min -1 | |
| Noise level at 3 m | 47 / 48 | [dBA] | |
| Maximum transported air temperature | -25 +55 / -25 +50 | оC | |
| Protection rating | IP X4 | class | |
| Weight | 3.45 | kg | |
| Spigot size | 100 | mm | |
| High-powered motor | no | ||
| Low-noise design | no | ||
| Energy-efficient motor with low energy demand | no | ||
| SEC Class | C | ||
| Sizes | ØD | B1 | ØD1 | B | L | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 98 | 258 | 254 | 298 | 205 | 20 | 25 | 30 |


