VENTS 125 VKM IPARI CSATORNAVENTILÁTOR
Leírás
VENTS 125 VKM ipari csatornaventilátor
| Parameter | Value | Unit | |
|---|---|---|---|
| Phase | 1 | ˜ | |
| Frequency | 50 / 60 | Hz | |
| Voltage | 220-240 | V | |
| Current | 0.33 / 0.35 | A | |
| Power consumption | 75 / 80 | W | |
| Maximum air capacity | 355 / 375 209,095 / 220,875 98,69 / 104,25 0,09869 / 0,10425 5928,5 / 6262,5 | m³/h CFM l/s m³/s l/m | |
| RPM | 2800 / 2830 | min -1 | |
| Noise level at 3 m | 47 | [dBA] | |
| Maximum transported air temperature | -25 +55 / -25 +50 | оC | |
| Protection rating | IP X4 | class | |
| Weight | 3.58 | kg | |
| Spigot size | 125 | mm | |
| High-powered motor | no | ||
| Low-noise design | no | ||
| Energy-efficient motor with low energy demand | no | ||
| SEC Class | C | ||
| Sizes | ØD | B1 | ØD1 | B | L | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 123 | 258 | 254 | 298 | 205 | 20 | 25 | 30 |


