VENTS 250 VKM IPARI CSATORNAVENTILÁTOR
Leírás
VENTS 250 VKM ipari csatornaventilátor
| Parameter | Value | Unit | |
|---|---|---|---|
| Phase | 1 | ˜ | |
| Frequency | 50 / 60 | Hz | |
| Voltage | 220-240 | V | |
| Current | 0.85 / 1.05 | A | |
| Power consumption | 194 / 240 | W | |
| Maximum air capacity | 1310 / 1340 771,59 / 789,26 364,18 / 372,52 0,36418 / 0,37252 21877 / 22378 | m³/h CFM l/s m³/s l/m | |
| RPM | 2790 / 2860 | min -1 | |
| Noise level at 3 m | 52 / 53 | [dBA] | |
| Maximum transported air temperature | -25 +50 | оC | |
| Protection rating | IP X4 | class | |
| Weight | 5.1 | kg | |
| Spigot size | 250 | mm | |
| High-powered motor | no | ||
| Low-noise design | no | ||
| Energy-efficient motor with low energy demand | no | ||
| Sizes | ØD | B1 | ØD1 | B | L | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 248 | 350 | 344 | 390 | 249 | 25 | 31 | 40 |


