VENTS 315 VKM IPARI CSATORNAVENTILÁTOR
Leírás
VENTS 315 VKM ipari csatornaventilátor
| Parameter | Value | Unit | |
|---|---|---|---|
| Phase | 1 | ˜ | |
| Frequency | 50 / 60 | Hz | |
| Voltage | 220-240 | V | |
| Current | 0.77 / 1.05 | A | |
| Power consumption | 171 / 241 | W | |
| Maximum air capacity | 1400 / 1440 824,6 / 848,16 389,2 / 400,32 0,3892 / 0,40032 23380 / 24048 | m³/h CFM l/s m³/s l/m | |
| RPM | 2600 / 2850 | min -1 | |
| Noise level at 3 m | 52 / 53 | [dBA] | |
| Maximum transported air temperature | -25 +50 | оC | |
| Protection rating | IP X4 | class | |
| Weight | 7.3 | kg | |
| Spigot size | 315 | mm | |
| High-powered motor | no | ||
| Low-noise design | no | ||
| Energy-efficient motor with low energy demand | no | ||
| Sizes | ØD | B1 | ØD1 | B | L | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 314 | 414 | 404 | 454 | 260 | 25 | 40 | 40 |


