VENTS 315 VKMS IPARI CSATORNAVENTILÁTOR
Leírás
VENTS 315 VKMs ipari csatornaventilátor
| Parameter | Value | Unit | |
|---|---|---|---|
| Phase | 1 | ˜ | |
| Frequency | 50 / 60 | Hz | |
| Voltage | 220-240 | V | |
| Current | 1.34 / 1.8 | A | |
| Power consumption | 296 / 413 | W | |
| Maximum air capacity | 1880 / 1920 1107,32 / 1130,88 522,64 / 533,76 0,52264 / 0,53376 31396 / 32064 | m³/h CFM l/s m³/s l/m | |
| RPM | 2720 / 2780 | min -1 | |
| Noise level at 3 m | 54 / 55 | [dBA] | |
| Maximum transported air temperature | -25 +45 / -25 +50 | оC | |
| Protection rating | IP X4 | class | |
| Weight | 7.83 | kg | |
| Spigot size | 315 | mm | |
| High-powered motor | yes | ||
| Low-noise design | no | ||
| Energy-efficient motor with low energy demand | no | ||
| Sizes | ØD | B1 | ØD1 | B | L | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 314 | 414 | 404 | 454 | 288 | 25 | 40 | 40 |


