VENTS 355 VKM IPARI CSATORNAVENTILÁTOR
Leírás
VENTS 355 VKM IPARI CSATORNAVENTILÁTOR
| Parameter | Value | Unit | |
|---|---|---|---|
| Phase | 1 | ˜ | |
| Frequency | 50 / 60 | Hz | |
| Voltage | 220-240 | V | |
| Current | 1.06 / 1.3 | A | |
| Power consumption | 233 / 297 | W | |
| Maximum air capacity | 2210 / 2250 1301,69 / 1325,25 614,38 / 625,5 0,61438 / 0,6255 36907 / 37575 | m³/h CFM l/s m³/s l/m | |
| RPM | 1375 / 1620 | min -1 | |
| Noise level at 3 m | 58 / 59 | [dBA] | |
| Maximum transported air temperature | -25 +45 | оC | |
| Protection rating | IP X4 | class | |
| Weight | 18.8 | kg | |
| Spigot size | 355 | mm | |
| High-powered motor | no | ||
| Low-noise design | yes | ||
| Energy-efficient motor with low energy demand | no | ||
| Sizes | ØD | B1 | ØD1 | B | L | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 353 | 522 | 460 | 522 | 506 | 60 | 60 | 70 |


