VENTS 125 VKMZ IPARI CSATORNAVENTILÁTOR
Leírás
VENTS 125 VKMz ipari csatornaventilátor
| Parameter | Value | Unit | |
|---|---|---|---|
| Voltage | 230 | V | |
| Frequency | 50 | Hz | |
| Current | 0.32 | A | |
| Power consumption | 72 | W | |
| Maximum air capacity | 250 147,25 69,5 0,0695 4175 | m³/h CFM l/s m³/s l/m | |
| RPM | 2820 | min -1 | |
| Noise level at 3 m | 46 | [dBA] | |
| Maximum transported air temperature | -25 +55 | оC | |
| Protection rating | IP X4 | class | |
| Weight | 3.16 | kg | |
| Spigot size | 100 | mm | |
| Low-noise design | no | ||
| SEC Class | C | ||
| Sizes | ØD | B1 | ØD1 | B | L | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 98 | 293 | 237 | 253 | 202 | 23 | 22 | 30 |


