VENTS 250 VKMZ IPARI CSATORNAVENTILÁTOR
Leírás
VENTS 250 VKMz ipari csatornaventilátor
| Parameter | Value | Unit | |
|---|---|---|---|
| Voltage | 230 | V | |
| Frequency | 50 | Hz | |
| Current | 0.66 | A | |
| Power consumption | 152 | W | |
| Maximum air capacity | 1070 630,23 297,46 0,29746 17869 | m³/h CFM l/s m³/s l/m | |
| RPM | 2765 | min -1 | |
| Noise level at 3 m | 52 | [dBA] | |
| Maximum transported air temperature | -25 +50 | оC | |
| Protection rating | IP X4 | class | |
| Weight | 5.25 | kg | |
| Spigot size | 250 | mm | |
| Low-noise design | no | ||
| SEC Class | B | ||
| Sizes | ØD | B1 | ØD1 | B | L | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 249 | 380 | 332 | 340 | 213 | 25 | 29 | 40 |


